Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 2 5 1 2 2 5 3 4 (7) 2 2
57) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 4 4 3 4 4 4 7 4 4
62) Eero Pulli / Anni Vilmi 4 2 2 4 3 2 2 4 (8) 3 3
63) Petrus Puro / Kira Polishchuk 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6
65) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 3 1 1 1 1 6 1 1
66) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 3 6 5 5 3 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 4 3 3 2 5 2 4 (10) 6 (18) 7 (23) 3 5
57) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 2 3 6 2 4 3 4 4 (10) 6 (18) 6 (18) 4 8
62) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 2 1 4 3 2 3 5 (11) 2 5
63) Petrus Puro / Kira Polishchuk 3 5 4 6 6 6 6 7 6 12
65) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
66) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 5 5 5 4 5 5 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 3 4 1 6 4 4 4 9
57) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 2 5 5 2 2 3 2 4 2 10
62) Eero Pulli / Anni Vilmi 4 2 2 3 4 2 3 5 3 8
63) Petrus Puro / Kira Polishchuk 3 3 4 5 6 5 6 5 (20) 5 17
65) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 3 1 1 6 1 3
66) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 4 6 6 5 4 5 4 (18) 6 16
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 2 3 3 3 3 5 (14) 3 12
57) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 2 4 4 2 2 4 4 7 4 14
62) Eero Pulli / Anni Vilmi 3 2 3 4 4 2 2 5 (12) 2 10
63) Petrus Puro / Kira Polishchuk 4 5 5 6 6 6 5 4 (19) 6 23
65) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 5 1 1 6 1 4
66) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 3 6 5 1 5 6 4 (14) 5 21
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 2 4 3 4 5 4 4 16
57) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 2 3 4 2 4 3 3 5 3 17
62) Eero Pulli / Anni Vilmi 4 2 1 3 2 2 2 5 2 12
63) Petrus Puro / Kira Polishchuk 6 5 6 5 6 6 6 7 6 29
65) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 3 1 1 1 1 6 1 5
66) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 3 4 5 6 5 5 4 6 5 26

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä